| Τόπος καταγωγής: | Ningbo Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Μάρκα: | FLUIDAC or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | BVP14-15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10PCS |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτια, χαρτοκιβώτια, ξύλινες περιπτώσεις, παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή ή την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | TT Advance/30% κατάθεση, 70% με του Μπιλ αντιγράφων, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000PCS το μήνα |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο, ορείχαλκος | Λειτουργώντας μέσα: | Πετρέλαιο, νερό, αέριο |
|---|---|---|---|
| Πίεση Normainal: | 1.6~6.4MPa | Υλικό σφραγίδων: | PTFE, PPL |
| Τύπος: | Τύπος Λ, τύπος Τ | Σύνδεση: | Θηλυκό νήμα |
| Μέγεθος λιμένων: | 1/2 " ~4» | Θερμοκρασία εργασίας: | PTFE: -20℃~+150℃/PPL: - 20℃~+200℃ |
| Επισημαίνω: | τριπλή πνευματική βαλβίδα ενεργοποιητών,υγροποιημένου αερίου πνευματική βαλβίδα ενεργοποιητών,6.4mpa βαλβίδα ενεργοποιητών πνευματική |
||
Πνευματική βαλβίδα σφαιρών ανοξείδωτου ενεργοποιητών τριπλή υγροποιημένου αερίου
DN15~DN100 τριπλή βαλβίδα σφαιρών ανοξείδωτου με το μέγεθος 1/2 λιμένων πνευματικός ενεργοποιητής " ~4»
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
| DN | DN15~DN100 |
| Ονομαστική πίεση | 1.6~6.4MPa |
| Πίεση δοκιμής Stength | PT2.4~9.6MPa |
| Πίεση δοκιμής σφραγίδων | 1.8~7.1MPa |
| Υλικό σώματος | Ανοξείδωτο (WCB.CF8.CF8M/το I.Ti.Ni) |
| Υλικό σφραγίδων | PTFE, PPL |
| Λειτουργώντας μέσο | Νερό, πετρέλαιο, αέριο |
| Θερμοκρασία εργασίας | PTFE: -20℃~+150℃ |
| PPL: - 20℃~+200℃ | |
| Μέθοδος αλληλεπίδρασης | Δράση Doubel, ενιαία κλειστή, ενιαία δράση δράσης κανονικά κανονικά ανοικτή |
![]()
| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΙΝΤΣΑ | DN | δ | Λ | χ | β | ISO5211 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ |
| BVP14-15 | 1/2» | 15 | 12 | 72 | 8.5 | 9 | F03/F04 | AT052DA |
| Bvp14-20 | 3/4» | 20 | 15 | 82 | 9.5 | 9 | F03/F04 | AT052DA |
| BVP14-25 | 1» | 25 | 18 | 90 | 11 | 11 | F04/F05 | AT052DA |
| BVP14-32 | 11/4» | 32 | 25 | 128 | 12 | 11 | F04/F05 | AT063DA |
| BVP14-40 | 11/2» | 40 | 32 | 137 | 16.5 | 14 | F05/F07 | AT075DA |
| Bvp14-50 | 2» | 50 | 38 | 154 | 16.5 | 14 | F05/F07 | AT083DA |
| BVP14-65 | 21/2» | 65 | 48 | 185 | 20 | 17 | F07/F10 | AT092DA |
| Bvp14-80 | 3» | 80 | 55 | 212 | 20 | 17 | F07/F10 | AT105DA |
| BVP14-100 | 4» | 100 | 74 | 254 | 22.5 | 19 | F07/F10 | AT125DA |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHNNY CHEN
Τηλ.:: 86-574-88871069
Φαξ: 86-574-88882296