| Τόπος καταγωγής: | Ningbo Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Μάρκα: | FLUIDAC or OEM |
| Αριθμό μοντέλου: | VBA10A |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2PCS |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτια, χαρτοκιβώτια, ξύλινες περιπτώσεις, παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή ή την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | TT Advance/30% κατάθεση, 70% με του Μπιλ αντιγράφων, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS το μήνα |
| Όνομα: | Πνευματικός ενισχυτής | Λειτουργώντας μέσο: | Συμπιεσμένος αέρας |
|---|---|---|---|
| Πίεση εργασίας: | 0.1~1.0MPa | Μέγεθος λιμένων: | 1/4» |
| Περιβαλλοντική και ρευστή θερμοκρασία (℃): | 2 έως 50 (μη πάγωμα) | Λίπανση: | Μη-λιπαντικό έλαιο |
| Επισημαίνω: | 1.0mpa μονάδα επεξεργασίας πηγής αέρα,1.0mpa πνευματικός ενισχυτής πίεσης,1/4» πνευματικός ενισχυτής πίεσης |
||
Πνευματικός συμπληρωματικός συνδυασμός ρυθμιστών πίεσης αέρα εξαρτημάτων δεξαμενών αέρα βαλβίδων ρυθμιστών VBA
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Πώς να διατάξει:
![]()
Προδιαγραφές:
| Τυποποιημένη προδιαγραφή | |||||||
| Πρότυπο | VBA10A-02 | VBA20A-03 | VBA40A-04 | VBA22A-03 | VBA42A-04 | VBA43A-04 | VBA11A-02 |
| Ρευστό | Συμπιεσμένος αέρας | ||||||
| Αναλογία αύξησης πίεσης | Δύο φορές | 2 έως 4 φορές | |||||
| Μηχανισμός ρύθμισης πίεσης | Εξόγκωμα-χρησιμοποιημένος με το μηχανισμό refief | Αεροκίνητος | Εξόγκωμα-χρησιμοποιημένος με το μηχανισμό ανακούφισης | ||||
| Max.flow ποσοστό (λ/λ (ANR)) | 230 | 1000 | 1900 | 1000 | 1900 | 1600 | 70 |
| Καθορισμένη σειρά πίεσης (MPA) | 0,2 έως 2,0 | 0,2 έως 1,0 | 0,2 έως 1,0 | 0,2 έως 1,6 | 0,4 έως 2,0 | ||
| Σειρά πίεσης ανεφοδιασμού (MPA) | 0,1 έως 1,0 | ||||||
| Πίεση απόδειξης (MPA) | 3 | 1.5 | 2.4 | 3 | |||
| Μέγεθος λιμένων (Rc) (IN/OUT/EXH: θέση 3) | 1/4» | 3/8» | 1/2» | 3/8» | 1/2» | 1/4» | |
| Μέγεθος λιμένων μετρητών πίεσης (Rc) (IN/OUT: 2 θέσεις) | 1/8» | ||||||
| Λιμένας σύνδεσης δεξαμενών (με το βούλωμα) | 1/4» | 3/8» | 1/2» | 3/8» | 1/2» | 1/4» | |
| Περιβαλλοντική και ρευστή θερμοκρασία (℃) | 2 έως 50 (μη πάγωμα) | ||||||
| Εγκατάσταση | Οριζόντιος | ||||||
| Λίπανση | Λίπος (μη-λιπαντικό έλαιο) | ||||||
| Βάρος (κλ) | 0,84 | 3.9 | 8.6 | 3.9 | 8.6 | 8.6 | 0,89 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHNNY CHEN
Τηλ.:: 86-574-88871069
Φαξ: 86-574-88882296