| Τόπος καταγωγής: | Ningbo Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Μάρκα: | FLUIDAC or OEM |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | MHW2-20D |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5PCS |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτια, χαρτοκιβώτια, ξύλινες περιπτώσεις, παλέτες |
| Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 20 ημέρες μετά από να λάβει την πληρωμή ή την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | TT Advance/30% κατάθεση, 70% με του Μπιλ αντιγράφων, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS το μήνα |
| Άντεξε το μέγεθος: | 20mm~50mm | Σχέδιο κινήσεων: | Διπλής ενέργειας |
|---|---|---|---|
| Λειτουργώντας μέσο: | Αέρας | Λειτουργούσα πίεση: | 0.15~0.7MPa |
| Περιβαλλοντική και ρευστή θερμοκρασία: | -10℃~+60℃ | Λίπανση: | Μην απαιτημένος |
| Επανάληψη: | ±0.2mm | Μέγεθος λιμένων: | M5*0.8/Rc1/8» |
| Επισημαίνω: | Διπλής ενέργειας κύλινδρος σειράς MHW,Κύλινδρος πενσών δάχτυλων αέρα,Γωνιακός κύλινδρος γραναζιών ραφιών |
||
MHW διπλής ενέργειας κύλινδρος πενσών δάχτυλων αέρα τύπων γραναζιών Rack& σειράς γωνιακός
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Διαταγή του κώδικα:
| MHW | 2 | 20 | Δ | 1 |
| Οι σειρές κωδικοποιούν: Γωνιακή πένσα αέρα τύπων &Pinion ραφιών |
Ποσότητα δάχτυλων: 2: 2PCS |
Ο κύλινδρος άντεξε: 20mm~50mm |
Τύπος δράσης: Δ: Διπλής ενέργειας |
Τύπος δάχτυλων: Κενό: Επίπεδος τύπος (Πρότυπα) 1: Τύπος σωστής γωνίας (Τρυπημένο μοντάρισμα) |
Προδιαγραφή:
| Άντεξε (χιλ.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Λειτουργώντας μέσο | Αέρας | ||||
| Λειτουργούσα πίεση | 0.15~0.7MPa | ||||
| Περιβαλλοντική και ρευστή θερμοκρασία | -10℃~+60℃ | ||||
| Επανάληψη | ±0.2mm | ||||
| Max.operating συχνότητα | 60c.p.m | 30c.p.m | |||
| Σχέδιο κινήσεων | Διπλής ενέργειας | ||||
| Λίπανση | Μην απαιτημένος | ||||
| Μέγεθος λιμένων | M5*0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| Ανοίγοντας γωνία (και η δύο πλευρά) | ||
| Άντεξε το μέγεθος (χιλ.) |
Ανοίγοντας γωνία (και οι δύο πλευρές) | |
| Opeing | Κλείσιμο | |
| 20 | 180° | -5° |
| 25 | -6° | |
| 32 | -5° | |
| 40 | -5° | |
| 50 | -4° | |
Διαστάσεις:
![]()
| Άντεξε (χιλ.) | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Φ | Γ | Χ | Ι | J | Κ | Λ | ΜΑ | ΜΒ | MC | MD | Π | Ν | Ο | Q | Β | U | Υ | Χ | W | Ρ | S | Τ |
| 20 | 60 | 45 | 35 | 23 | 2 | 18 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 16 | M5*0.8 | M4*0.7 | M5*0.8 | 26 | 26 | 36 | 20 | 17 | φ21 deepth 3 | 18 | 41 | 20 | 9 | 12 | ||
| 25 | 69 | 51 | 40 | 27 | 2 | 24 | 27 | 8 | 34 | 45 | 17 | 21 | M6*1 | M5*0.8 | M5*0.8 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | φ26 deepth 3 | 20 | 45 | 23 | 10 | 16 | ||
| 32 | 83.5 | 61.5 | 47 | 29 | 2 | 30 | 32 | 9 | 42 | 58 | 23 | 27 | M6*1 | M6*1 | Rc1/8 | 45 | 30 | 45 | 24 | 21 | φ34 deepth 4 | 20 | 51 | 25 | 13 | 20 | ||
| 40 | 104.5 | 75.5 | 56.5 | 37.5 | 3 | 40 | 42 | 12 | 54 | 80 | 30 | 36 | M8*1.25 | M8*1.25 | Rc1/8 | 60 | 36 | 56 | 30 | 27.5 | φ42 deepth 4 | 28 | 67 | 33.5 | 14 | 20 | ||
| 50 | 136 | 96 | 69 | 48 | 4 | 56 | 58 | 17 | 70 | 112 | 44 | 52 | M10*1.5 | M10*1.5 | Rc1/4 | 80 | 40 | 66 | 40 | 36 | φ52 deepth 5 | 38 | 85 | 44 | 16 | 30 | ||
![]()
Πνευματικός κύλινδρος, κύλινδρος αέρα, κύλινδρος αερίου, πνευματική πένσα, πένσα αέρα, πνευματικό δάχτυλο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. JOHNNY CHEN
Τηλ.:: 86-574-88871069
Φαξ: 86-574-88882296